Your IP Address: 18.97.14.80
| IP Address | 18.97.14.80 |
|---|---|
| 大洲 | North America (NA) |
| Country | United States (US) 🇺🇸 |
| Region/State Name | Virginia |
| City | Ashburn |
| 地区 | |
| ZIP/Postal Code | 20149 |
| Latitude | 39.0438 |
| Longitude | -77.4874 |
| Timezone | America/New_York |
| 当前位置时间 | 2025-11-18 07:52:08 EST (-05:00) |
| 货币 | USD |
| ISP | Amazon.com, Inc. |
| Organization | AWS EC2 (us-east-1) |
| AS Number/Name | AS14618 Amazon.com, Inc. |
| AS名称(纯文本) | AMAZON-AES |
| Reverse DNS (Hostname) | 18-97-14-80.crawl.commoncrawl.org |
| Mobile Connection | No |
| Proxy/VPN/Tor | Yes (Proxy/VPN/Tor) |
| 托管服务提供商IP | Yes |
| DNSBL服务器 | 状态 |
|---|---|
| sbl.spamhaus.org | 未列出 |
| zen.spamhaus.org | 已列出 |
| spam.dnsbl.sorbs.net | 未列出 |
| bl.spamcop.net | 未列出 |
| b.barracudacentral.org | 未列出 |
DNSBL检查可能需要一些时间,结果仅供参考。
| 滥用置信度分数 | 84% |
|---|---|
| 总报告数 | 56 |
| 最后报告于 | 2025-11-17 18:44:47 UTC |
| ISP | Amazon Technologies Inc. |
| 域名 | amazon.com |
| 报告国家 | US 🇺🇸 |
| 在AbuseIPDB上查看完整报告 | |
Conceptual connection path to/from server