Your IP Address: 18.97.14.80
| IP Address | 18.97.14.80 |
|---|---|
| Continent | North America (NA) |
| Country | United States (US) 🇺🇸 |
| Region/State Name | Virginia |
| City | Ashburn |
| District | |
| ZIP/Postal Code | 20149 |
| Latitude | 39.0438 |
| Longitude | -77.4874 |
| Timezone | America/New_York |
| Heure Actuelle à l'Emplacement | 2025-11-18 07:19:32 EST (-05:00) |
| Devise | USD |
| ISP | Amazon.com, Inc. |
| Organization | AWS EC2 (us-east-1) |
| AS Number/Name | AS14618 Amazon.com, Inc. |
| Nom AS (Plein) | AMAZON-AES |
| Reverse DNS (Hostname) | 18-97-14-80.crawl.commoncrawl.org |
| Mobile Connection | No |
| Proxy/VPN/Tor | Yes (Proxy/VPN/Tor) |
| IP de l'Hébergeur | Yes |
| Serveur DNSBL | Statut |
|---|---|
| sbl.spamhaus.org | Non Listé |
| zen.spamhaus.org | LISTÉ |
| spam.dnsbl.sorbs.net | Non Listé |
| bl.spamcop.net | Non Listé |
| b.barracudacentral.org | Non Listé |
Les vérifications DNSBL peuvent prendre quelques instants et les résultats sont indicatifs.
| Score de Confiance d'Abus | 84% |
|---|---|
| Total des Rapports | 56 |
| Dernier Signalement le | 2025-11-17 18:44:47 UTC |
| FAI | Amazon Technologies Inc. |
| Domaine | amazon.com |
| Pays du Rapport | US 🇺🇸 |
| Voir le rapport complet sur AbuseIPDB | |
Conceptual connection path to/from server