Your IP Address: 216.73.216.191
| IP Address | 216.73.216.191 |
|---|---|
| Kontinent | North America (NA) |
| Country | United States (US) 🇺🇸 |
| Region/State Name | Ohio |
| City | Columbus |
| Bezirk | |
| ZIP/Postal Code | 43215 |
| Latitude | 39.9625 |
| Longitude | -83.0061 |
| Timezone | America/New_York |
| Aktuelle Uhrzeit am Standort | 2026-01-28 15:47:15 EST (-05:00) |
| Währung | USD |
| ISP | Amazon.com |
| Organization | Anthropic, PBC |
| AS Number/Name | AS16509 Amazon.com, Inc. |
| AS-Name (Klartext) | AMAZON-02 |
| Reverse DNS (Hostname) | |
| Mobile Connection | No |
| Proxy/VPN/Tor | No |
| Hosting-Anbieter-IP | Yes |
| DNSBL-Server | Status |
|---|---|
| sbl.spamhaus.org | Nicht gelistet |
| zen.spamhaus.org | Nicht gelistet |
| spam.dnsbl.sorbs.net | Nicht gelistet |
| bl.spamcop.net | Nicht gelistet |
| b.barracudacentral.org | Nicht gelistet |
DNSBL-Prüfungen können einen Moment dauern und die Ergebnisse sind indikativ.
| Missbrauchs-Konfidenzwert | 51% |
|---|---|
| Gesamtzahl der Meldungen | 48 |
| Zuletzt gemeldet am | 2026-01-26 08:46:35 UTC |
| ISP | Anthropic, PBC |
| Domain | anthropic.com |
| Gemeldetes Land | US 🇺🇸 |
| Vollständigen Bericht auf AbuseIPDB ansehen | |
Conceptual connection path to/from server