Your IP Address: 216.73.216.191
| IP Address | 216.73.216.191 |
|---|---|
| Continente | North America (NA) |
| Country | United States (US) 🇺🇸 |
| Region/State Name | Ohio |
| City | Columbus |
| Distrito | |
| ZIP/Postal Code | 43215 |
| Latitude | 39.9625 |
| Longitude | -83.0061 |
| Timezone | America/New_York |
| Hora Atual no Local | 2026-01-28 17:33:17 EST (-05:00) |
| Moeda | USD |
| ISP | Amazon.com |
| Organization | Anthropic, PBC |
| AS Number/Name | AS16509 Amazon.com, Inc. |
| Nome do AS (Texto Simples) | AMAZON-02 |
| Reverse DNS (Hostname) | |
| Mobile Connection | No |
| Proxy/VPN/Tor | No |
| IP do Provedor de Alojamento | Yes |
| Servidor DNSBL | Estado |
|---|---|
| sbl.spamhaus.org | Não Listado |
| zen.spamhaus.org | Não Listado |
| spam.dnsbl.sorbs.net | Não Listado |
| bl.spamcop.net | Não Listado |
| b.barracudacentral.org | Não Listado |
As verificações de DNSBL podem demorar alguns momentos e os resultados são indicativos.
| Pontuação de Confiança de Abuso | 51% |
|---|---|
| Total de Relatórios | 48 |
| Último Relatório Em | 2026-01-26 08:46:35 UTC |
| ISP | Anthropic, PBC |
| Domínio | anthropic.com |
| País do Relatório | US 🇺🇸 |
| Ver relatório completo no AbuseIPDB | |
Conceptual connection path to/from server