Your IP Address: 18.97.14.80
| IP Address | 18.97.14.80 |
|---|---|
| Continente | North America (NA) |
| Country | United States (US) 🇺🇸 |
| Region/State Name | Virginia |
| City | Ashburn |
| Distrito | |
| ZIP/Postal Code | 20149 |
| Latitude | 39.0438 |
| Longitude | -77.4874 |
| Timezone | America/New_York |
| Hora Actual en la Ubicación | 2025-11-18 07:55:35 EST (-05:00) |
| Moneda | USD |
| ISP | Amazon.com, Inc. |
| Organization | AWS EC2 (us-east-1) |
| AS Number/Name | AS14618 Amazon.com, Inc. |
| Nombre del AS (Texto sin formato) | AMAZON-AES |
| Reverse DNS (Hostname) | 18-97-14-80.crawl.commoncrawl.org |
| Mobile Connection | No |
| Proxy/VPN/Tor | Yes (Proxy/VPN/Tor) |
| IP del Proveedor de Alojamiento | Yes |
| Servidor DNSBL | Estado |
|---|---|
| sbl.spamhaus.org | No está en la lista |
| zen.spamhaus.org | EN LA LISTA |
| spam.dnsbl.sorbs.net | No está en la lista |
| bl.spamcop.net | No está en la lista |
| b.barracudacentral.org | No está en la lista |
Las comprobaciones de DNSBL pueden tardar unos momentos y los resultados son indicativos.
| Puntuación de Confianza de Abuso | 84% |
|---|---|
| Total de Informes | 56 |
| Último Informe en | 2025-11-17 18:44:47 UTC |
| ISP | Amazon Technologies Inc. |
| Dominio | amazon.com |
| País que Informa | US 🇺🇸 |
| Ver informe completo en AbuseIPDB | |
Conceptual connection path to/from server